











Unidad 3 Potencias y raíz cuadrada
| Web interactivas | Jclic |
Potencias | NÚMEROS AL CUADRADO | Potencias |
EL CUADRADO DE UN NÚMERO NATURAL | ||
Números al cubo | ||
EL CUBO DE UN NÚMERO NATURAL | ||
LAS POTENCIAS | ||
ACTIVIDADES I | ||
ACTIVIDADES II | ||
INTRODUCCIÓN A LAS POTENCIAS | Operaciones: Potencias | |
POTENCIA DE UN NÚMERO NATURAL I | ||
POTENCIA DE UN NÚMERO NATURAL II (SM Ud. 5) | ||
AFIANZAMOS LO APRENDIDO | ||
POTENCIAS I | ||
POTENCIAS II | ||
POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA I | ||
POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA II | ||
Potencias de base 10 | POTENCIAS DE BASE 10 I | |
POTENCIAS DE BASE 10 II | ||
NOTACIÓN CIENTÍFICA | ||
POTENCIAS DE BASE 10 III | ||
Expresión polinómica de un número | ||
Raíz cuadrada | LA RAÍZ CUADRADA I | Potencias y raíces |
LA RAÍZ CUADRADA II | ||
RAÍZ CUADRADA | ||
ALGORITMO DE LA RAÍZ CUADRADA | ||
RAÍZ CUADRADA DE CUATRO DÍGITOS | ||
RAÍZ CUADRADA DE CINCO DÍGITOS | ||
POTENCIAS Y RAÍCES | ||
Calcular operaciones combinas sin paréntesis | ||
Calcular operaciones combinadas con paréntesis | ||
P: Buscar datos en varios gráficos | REPASO LA UNIDAD |
Unidad 3: La Esfinge
|
Web interactivas
|
Jclic
|
Polisemia y homonimia
| ||
Palabras compuestas
| ||
Determinantes
| ||
LOS DETERMINANTES IV (SM Ud. 2)
| ||
La noticia
| ||
Construir una historia
| ||
Sé hacer un árbol genealógico
| ||
Sinónimos y antónimos
| ||
El nombre
| ||
El diccionario
| ||
Unidad 3: Crecer con salud
|
Web interactivas
|
Jclic
|
Los cambios durante la vida
| ||
La salud y las enfermedades
| ||
| ||
| ||
| ||
La prevención de las enfermedades
| ||
Aprendo a obtener información. Buenas noticias
| MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS MEJORA DE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN | |
La reproducción de las plantas y de los animales
| ||
La reproducción humana
| ||